Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.
Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową
Strona główna » Dla rodziców » Dowozy i powroty
Rok szkolny 2020/2021
Dowozy
Trasa 1 | Trasa 2 | Trasa 3 | Trasa 4 |
---|---|---|---|
Stara Gadka – Guzew | Rydzynki – Prawda – Guzew | Czyżeminek (pętla)- Guzew | Czyżeminek – Gospodarz (trasa) – Guzewska – szkoła |
07:18 – Lucerniana 10 | 07:33 – Edukacyjna – szkoła | 07:55 – Edukacyjna – szkoła | 08:10 – Edukacyjna – szkoła |
07:20 – Lucerniana OSP | 07:36 – Rydzynki | 08:00 – Czyżeminek – pętla | 08:14 – Czyżeminek 10 |
07:22 – Lucerniana 57 | 07:40 – Prawda 58 | 08:04 – Czyżeminek – świetlica | 08:16 – Czyżeminek 2 |
07:25 – Cegielniana 25 | 07:42 – Prawda 35(straż) | 08:09 – Edukacyjna – szkoła | 08:18 – Gospodarz – Pałacowa |
07:30 – Edukacyjna –szkoła | 07:42 – Prawda 2a | 08:20 – Gospodarz (ogrodnik) | |
07:51 – Prawda 48 | 08:23 – Guzewska 27 | ||
07:53 – Edukacyjna – szkoła | 08:25 – Guzewska – przystanek (dawny Gospodarz 69) | ||
08:27 – Edukacyjna – szkoła |
Powroty
PRZYSTANEK | I ODWÓZ | IV ODWÓZ | PRZYSTANEK | II ODWÓZ | PRZYSTANEK | III ODWÓZ |
---|---|---|---|---|---|---|
SZKOŁA – WYJAZD | 13:15 | 15:40 | SZKOŁA – WYJAZD | 14:10 | SZKOŁA – WYJAZD | 15:00 |
PRAWDA 48 | 13:18 | 15:43 | GUZEWSKA 46 | 14:11 | PRAWDA 48 PRZYST. | 15:02 |
RYDZYNKI/MAPA | 13:20 | 15:45 | GUZEWSKA / KLONOWA | 14:13 | RYDZYNKI / MAPA | 15:05 |
PRAWDA 58 | 13:22 | 15:47 | GOSP. / OGRODNIK | 14:15 | PRAWDA 58 | 15:07 |
PRAWDA 35 / OSP | 13:24 | 15:49 | GOSP. / CEGIELNIANA 25 | 14:17 | PRAWDA 35 / OSP | 15:09 |
PRAWDA 2 A | 13:26 | 15:51 | GADKA / LUCERNIANA 10 | 14:19 | PRAWDA 2A / PRZYST | 15:11 |
CZYŻEMINEK / PĘTLA | 13:29 | 15:54 | GADKA / OSP | 14:21 | CZYŻEMINEK / PĘTLA | 15:13 |
CZYŻEMINEK / ŚWIETLICA | 13:31 | 15:56 | GADKA / LUCERNIANA 57 | 14:23 | CZYŻEMINEK / ŚWIETLICA | 15:15 |
CZYŻEMINEK 10 | 13:34 | 15:59 | GADKA / KOMBAJNOWA | 14:25 | SZKOŁA | 15:18 |
CZYŻEMINEK 2 | 13:35 | 16:00 | GOSP. / PAŁACOWA | 14:35 | ||
GOSP. / PAŁACOWA | 13:36 | 16:01 | CZYŻEMINEK 2 | 14:37 | ||
GOSP. / CEGIELNIANA 25 | — | 16:05 | CZYŻEMINEK 10 | 14:38 | ||
GADKA / LUCERNIANA 10 | 13:41 | 16:06 | SZKOŁA | 14:41 | ||
GADKA / OSP | 13:43 | 16:08 | ||||
GADKA / LUCERNIANA 57 | 13:45 | 16:10 | ||||
GADKA / KOMBAJNOWA | — | —* 16:12 | ||||
GOSPODARZ / OGRODNIK | 13:50 | 16:15 16:19 | ||||
GUZEWSKA / KLONOWA | 13:52 | 16:17 16:21 | ||||
GUZEWSKA46 / PRZYSTANEK | 13:53 | 16:18 16:22 | ||||
SZKOŁA – POWRÓT | 13:55 | 16:20 16:24 |
*informacja odnośnie dni kursów busa przez ul.Kombajnową zostanie podana po weryfikacji wniosków wynikających z potrzeb (dotyczy IV odwozu).